當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 建筑節能涂料 > 透明隔熱涂料 > ZS-311玻璃幕墻防曬隔熱降溫涂料 節能涂料
簡(jiǎn)要描述:玻璃幕墻防曬隔熱降溫涂料可以用于建筑外墻、玻璃、地板、衛具、墻面、紙張、布匹等上
詳細介紹
玻璃幕墻防曬隔熱降溫涂料 | ||||
產(chǎn)品描述 | ||||
產(chǎn)品組成及特點(diǎn) | 玻璃幕墻防曬隔熱降溫涂料使用志盛威華改性純無(wú)機合成乳液。加入納米級別氧化銦錫粉、無(wú)色石墨烯作為主要填料。涂料綠色環(huán)保,安全無(wú)毒;整體涂層固化后,透光率能保持在80%以上;在透明的基礎上能使涂裝前后溫度降低3-8℃左右;優(yōu)異的耐老化、耐玷污、防靜電、防眩光、防輻射、使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。 | |||
工作機理 | 太陽(yáng)能絕大部分處于可見(jiàn)光和近紅外區,即400nm-1800nm之間,在該波長(cháng)范圍內反射率越高,涂層的隔熱效果就越明顯。氧化銦錫具有對太陽(yáng)光理想的選擇性,是目前已知半導體材料中解決隔熱問(wèn)題綜合性能好的材料,主要是將太陽(yáng)光中的熱量(紅外線(xiàn)部分所產(chǎn)生)反射回大氣中,留住可見(jiàn)光部分,保證了透明性。 | |||
典型用途 | 建筑外墻、玻璃、地板、衛具、墻面、紙張、布匹等上 | |||
顏 色 | 深藍色 | |||
涂料基礎數據 | ||||
項目 | 指標 | 測試/標準 | ||
涂料外觀(guān) | 流動(dòng)液體 | 目測 | ||
涂料組分 | 單組份 |
| ||
密度 | 0.9g/cm3 | 實(shí)測 | ||
本產(chǎn)品為單組份常溫固化產(chǎn)品,按用量開(kāi)桶使用,開(kāi)桶未使用完產(chǎn)品做好密封保存。較長(cháng)施工間隔時(shí),應做好施工工具的清洗工作,以防施工工具固結。
| ||||
涂膜性能 | ||||
項目 | 測試標準 | 性能參數 | ||
容器中狀態(tài) | 目測 | 均勻,無(wú)結塊、絮凝、沉淀 | ||
顏色 | 目測 | 深藍色 | ||
附著(zhù)力 | GB/T9286-1998 | 1級 | ||
涂膜硬度 | GB/T 6739-2006 | 3H | ||
耐熱性 | QB/ C0311-2005 | 300℃ | ||
紅外線(xiàn)阻隔率 | QB/C0311-2005 | 86% | ||
紫外線(xiàn)阻隔率 | QB/C0311-2005 | 95% | ||
推薦膜厚 | ||||
膜厚和涂布率 | 干膜厚度(μm) | 理論涂布率(m2/ kg) | ||
常數 | 10 | 10 | ||
推薦涂裝至設計厚度 | ||||
表面處理 | ||||
確保涂刷表面無(wú)灰塵、油污、銹蝕、脆化層等異物,保證涂刷表面清潔干燥無(wú)污染。盡可能對被涂表面進(jìn)行打磨拉毛處理,以保證25-40μm范圍的表面粗糙度。金屬表面如采用手工打磨至St3級或噴砂至Sa2.5級,涂裝效果會(huì )更佳。 | ||||
施工方法 | ||||
噴涂: |
| 使用空氣噴涂(要求透明需一次成型) | ||
擦涂: |
| 采用海綿條蘸取涂料由上至下一次性擦涂。 | ||
稀釋劑/清洗劑 | ||||
稀釋劑/清洗劑 |
| 二甲苯 | ||
干燥和固化時(shí)間 | ||||
表干時(shí)間 | 實(shí)干時(shí)間 | |||
≤0.5h | ≤24h | |||
| ||||
包裝規格 | ||||
| 1kg/瓶 塑料瓶包裝 | |||
貯存 | ||||
| ||||
健康和安全 | ||||
| ||||
注意事項 | ||||
| ||||
聲明 | ||||
| ||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃